| Bank | Informacje | Oprocentowanie | Zysk (po podatku)* | |
| 1 | Meritum Bank Lokata pierwsza | - lokata na 3 miesiące - kwota 500zł - 5 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 8.5% | 86.06 zł |
| 2 | GetInOnline Lokata na start | - lokata na 2 miesiące - kwota minimalna - 500zł - kapitalizacja na koniec okresu | 6.5% | 43.88 zł |
| 3 | Meritum Bank Lokata Standardowa Internetowa | - lokata na 24 miesięcy - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 6.4% | 534.99 zł |
| 4 | Santander Consumer Bank Lokata Direct + Internet | - lokata na 15 miesięcy - kwota minimalna - 5 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 6.4% | 324 zł |
| 5 | BGŻOptima Lokata bezkarna | - lokata na 4 miesiące - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 6.3% | 85.05 zł |
| 6 | Meritum Bank Lokata Standardowa Internetowa | - lokata na 12 miesięcy - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 6.2% | 251.1 zł |
| 7 | FM Bank Lokata terminowa | - lokata na 12 miesięcy - kwota minimalna - 3 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 6.2% | 251.1 zł |
| 8 | GetBank Lokata Terminowa | - lokata na 12 miesięcy - kwota minimalna - 3 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 6.15% | 249.08 zł |
| 9 | Meritum Bank Lokata Standardowa Internetowa | - lokata na 6 miesięcy - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 6.1% | 123.53 zł |
| 10 | Santander Consumer Bank Lokata Direct + Internet | - lokata na 12 miesięcy - kwota minimalna - 5 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 6.1% | 247.05 zł |
| 11 | IdeaBank Lokata Stabilna | - lokata na 12 miesięcy - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 6% | 243 zł |
| 12 | GetBank Lokata Terminowa | - lokata na 3 miesiące - kwota minimalna - 3 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 6% | 60.75 zł |
| 13 | GetBank Lokata Terminowa | - lokata na 6 miesięcy - kwota minimalna - 3 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 6% | 121.5 zł |
| 14 | neoBank onLINE 3M | - lokata na 3 miesiące - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 6% | 60.75 zł |
| 15 | GetInOnline Lokata Tradycyjna | - lokata na 12 miesięcy - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 6% | 243 zł |
| 16 | BGŻOptima Lokata 6 na 6 | - lokata na 6 miesięcy - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 6% | 121.5 zł |
| 17 | FM Bank Lokata terminowa | - lokata na 6 miesięcy - kwota minimalna - 3 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 6% | 121.5 zł |
| 18 | IdeaBank Lokata Stabilna | - lokata na 6 miesięcy - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 5.9% | 119.48 zł |
| 19 | Eurobank Lokata terminowa - stałe oproc | - lokata na 12 miesięcy - kwota minimalna - 200zł - kapitalizacja na koniec okresu | 5.9% | 238.95 zł |
| 20 | Eurobank Lokata terminowa - stałe oproc | - lokata na 6 miesięcy - kwota minimalna - 200zł - kapitalizacja na koniec okresu | 5.85% | 118.46 zł |
| 21 | GetInOnline Lokata Tradycyjna | - lokata na 3 miesiące - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 5.85% | 59.23 zł |
| 22 | GetInOnline Lokata Tradycyjna | - lokata na 6 miesięcy - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 5.85% | 118.46 zł |
| 23 | IdeaBank Lokata Stabilna | - lokata na 3 miesiące - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 5.8% | 58.73 zł |
| 24 | Eurobank Lokata terminowa - stałe oproc | - lokata na 3 miesiące - kwota minimalna - 200zł - kapitalizacja na koniec okresu | 5.8% | 58.73 zł |
| 25 | Eurobank Lokata terminowa - stałe oproc | - lokata na 2 miesiące - kwota minimalna - 200zł - kapitalizacja na koniec okresu | 5.7% | 38.48 zł |
| 26 | Eurobank Lokata terminowa - stałe oproc | - lokata na 1 miesiąc - kwota minimalna - 200zł - kapitalizacja na koniec okresu | 5.6% | 18.9 zł |
| 27 | Meritum Bank Lokata Standardowa Internetowa | - lokata na 3 miesiące - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 5.5% | 55.69 zł |
| 28 | FM Bank Lokata terminowa | - lokata na 3 miesiące - kwota minimalna - 3 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 5.5% | 55.69 zł |
| 29 | Santander Consumer Bank Lokata Direct + Internet | - lokata na 6 miesięcy - kwota minimalna - 5 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 5.4% | 89.1 zł |
| 30 | BGŻOptima Lokata standardowa | - lokata na 12 miesięcy - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 5.3% | 214.65 zł |
| 31 | BGŻOptima Lokata standardowa | - lokata na 3 miesiące - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okres | 5.2% | 52.65 zł |
| 32 | Credit Agricole Lokata terminowa | - lokata na 12 miesięcy - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 5.2% | 210.6 zł |
| 33 | BGŻOptima Lokata standardowa | - lokata na 1 miesiąc - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 5.1% | 17.21 zł |
| 34 | Credit Agricole Lokata terminowa | - lokata na 6 miesięcy - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 5.1% | 103.28 zł |
| 35 | ING Bank eLokata | - lokata na 12 miesięcy - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 5.05% | 204.53 zł |
| 36 | ING Bank eLokata | - lokata na 6 miesięcy - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 5% | 101.25 zł |
| 37 | Alior Bank Lokata standardowa | - lokata na 12 miesięcy - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 5% | 202.5 zł |
| 38 | Credit Agricole Lokata terminowa | - lokata na 3 miesiące - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 5% | 50.63 zł |
| 39 | Alior Bank Lokata standardowa | - lokata na 6 miesięcy - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 4.7% | 95.18 zł |
| 40 | BOŚ Bank Lokata Internetowa | - lokata na 6 miesięcy - kwota minimalna - 10 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 4.6% | 93.15 zł |
| 41 | BOŚ Bank Lokata Internetowa | - lokata na 12 miesięcy - kwota minimalna - 10 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 4.6% | 186.3 zł |
| 42 | Alior Bank Lokata standardowa | - lokata na 3 miesiące - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 4.55% | 46.06 zł |
| 43 | Inteligo Lokata o stałym % | - lokata na 2 miesiące - kwota minimalna - 1 500zł - kapitalizacja na koniec okresu | 4.5% | 30.38 zł |
| 44 | BOŚ Bank Lokata Internetowa | - lokata na 3 miesiące - kwota minimalna - 10 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 4.4% | 44.55 zł |
| 45 | Santander Consumer Bank Lokata Direct + Internet | - lokata na 3 miesiące - kwota minimalna - 5 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 4.4% | 44.55 zł |
| 46 | Alior Bank Lokata standardowa | - lokata na 1 miesiąc - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 4.25% | 14.34 zł |
| 47 | Meritum Bank Lokata Standardowa Internetowa | - lokata na 1 miesiąc - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 4% | 13.5 zł |
| 48 | ING Bank eLokata | - lokata na 3 miesiące - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 4% | 40.5 zł |
| 49 | GetBank Lokata Terminowa | - lokata na 1 miesiąc - kwota minimalna - 3 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 3.95% | 13.33 zł |
| 50 | BGŻ Bank Lokata klasyczna | - lokata na 12 miesięcy - kwota minimalna - 500zł - kapitalizacja na koniec okresu | 3.7% | 149.85 zł |
| 51 | BGŻ Bank Lokata klasyczna | - lokata na 6 miesięcy - kwota minimalna - 500zł - kapitalizacja na koniec okresu | 3.6% | 72.9 zł |
| 52 | Credit Agricole Lokata terminowa | - lokata na 2 miesiące - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 3.4% | 22.95 zł |
| 53 | Santander Consumer Bank Lokata Direct + Internet | - lokata na 2 miesiące - kwota minimalna - 5 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 3.25% | 21.94 zł |
| 54 | Credit Agricole Lokata terminowa | - lokata na 1 miesiąc - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 3.2% | 10.8 zł |
| 55 | Santander Consumer Bank Lokata Direct + Internet | - lokata na 1 miesiąc - kwota minimalna - 5 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 3.2% | 10.5 zł |
| 56 | Inteligo Lokata o stałym % | - lokata na 3 miesiące - kwota minimalna - 1 500zł - kapitalizacja na koniec okresu | 3.15% | 31.89 zł |
| 57 | Inteligo Lokata o stałym % | - lokata na 1 miesiąc - kwota minimalna - 1 500zł - kapitalizacja na koniec okresu | 3.1% | 10.46 zł |
| 58 | FM Bank Lokata terminowa | - lokata na 1 miesiąc - kwota minimalna - 3 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 3% | 10.12 zł |
Copyright © 2007 - 2011 by PortalFinansowy.net Wszystkie prawa zastrzeżone.
FInanse Giełda Waluty Lokaty bankowe Kursy walut Banki Konta Bankowe Porównania Notowania