| Bank | Informacje | Oprocentowanie | Oprocentowanie optymalne | |
| 1 | GetInBank Lokata na start | - lokata na 2 miesiące - kwota 500zł - 10 000zł - kapitalizacja dzienna | 6.45% (8% z podatkiem Belki) | 6.79% (przy kwocie 537.6zł) |
| 2 | IdeaBank Lokata idealna | - lokata na 24 miesiące - kwota 1 000zł - 14 000zł - kapitalizacja dzienna | 6% (7.87% z podatkiem Belki) | 6.18% (przy kwocie 1003.75zł) |
| 3 | IdeaBank Lokata idealna | - lokata na 12 miesięcy - kwota 1 000zł - 14 000zł - kapitalizacja dzienna | 5.85% (7.43% z podatkiem Belki) | 6.03% (przy kwocie 1029.49zł) |
| 4 | FM Bank FM Lokata | - lokata na 24 miesiące - kwota 3 000 - 14 000 zł - kapitalizacja dzienna | 5.7% (7.45% z podatkiem Belki) | 5.76% (przy kwocie 3041.67zł) |
| 5 | IdeaBank Lokata antyinflacyjna II | - lokata na 12 miesięcy - kwota 1 000zł - 14 000zł - kapitalizacja dzienna | 5.5% (6.98% z podatkiem Belki) | 5.68% (przy kwocie 1028.64zł) |
| 6 | IdeaBank Lokata idealna | - lokata na 6 miesięcy - kwota 1 000zł - 14 000zł - kapitalizacja dzienna | 5.4% (6.75% z podatkiem Belki) | 5.57% (przy kwocie 1047.69zł) |
| 7 | Meritum Bank Lokata internetowa | - lokata na 24 miesiące - kwota 3 000zł - 10 000zł - kapitalizacja dzienna | 5.5% (7.18% z podatkiem Belki) | 5.56% (przy kwocie 3019.55zł) |
| 8 | GetInBank Lokata współna | - lokata na 3 miesiące - kwota 1 000zł - 10 000zł - kapitalizacja dzienna | 5.39% (6.7% z podatkiem Belki) | 5.56% (przy kwocie 1049.63zł) |
| 9 | Meritum Bank Lokata meritum zysku | - lokata na 24 miesiące - kwota 3 000zł - 10 000zł - kapitalizacja dzienna | 5.4% (7.07% z podatkiem Belki) | 5.46% (przy kwocie 3007.88zł) |
| 10 | FM Bank FM Lokata | - lokata na 6 miesięcy - kwota 3 000 - 14 000 zł - kapitalizacja dzienna | 5.4% (6.74% z podatkiem Belki) | 5.46% (przy kwocie 3007.88zł) |
| 11 | IdeaBank Lokata idealna | - lokata na 3 miesiące - kwota 1 000zł - 14 000zł - kapitalizacja dzienna | 5.25% (6.52% z podatkiem Belki) | 5.43% (przy kwocie 1008.1zł) |
| 12 | FM Bank FM Lokata | - lokata na 12 miesiące - kwota 3 000 - 14 000 zł - kapitalizacja dzienna | 5.35% (6.78% z podatkiem Belki) | 5.41% (przy kwocie 3035.99zł) |
| 13 | IdeaBank Lokata antyinflacyjna II | - lokata na 3 miesiące - kwota 1 000zł - 14 000zł - kapitalizacja dzienna | 5.2% (6.45% z podatkiem Belki) | 5.38% (przy kwocie 1017.79zł) |
| 14 | GetInBank Lokata codzienna | - lokata na 24 miesiące - kwota 1 000zł - 10 000zł - kapitalizacja dzienna | 5.18% (6.73% z podatkiem Belki) | 5.36% (przy kwocie 1021.72zł) |
| 15 | FM Bank FM Lokata | - lokata na 3 miesiące - kwota 3 000 - 14 000 zł - kapitalizacja dzienna | 5.2% (6.45% z podatkiem Belki) | 5.26% (przy kwocie 3053.37zł) |
| 16 | Santander Consumer Bank Lokata Zysk+ Doskonała | - lokata na 24 miesiące - kwota 1 000zł - 20 000zł - kapitalizacja dzienna | 5.05% (6.56% z podatkiem Belki) | 5.22% (przy kwocie 1048.02zł) |
| 17 | GetInBank Lokata niezmienna | - lokata na 12 miesięcy - kwota 1 000zł - 15 000zł - kapitalizacja dzienna | 5% (6.33% z podatkiem Belki) | 5.17% (przy kwocie 1058.51zł) |
| 18 | Bank BPH Lokata pracowita | - lokata na 24 miesiące - kwota 1 000 - 10 000 zł - kapitalizacja dzienna | 5% (6.44% z podatkiem Belki) | 5.17% (przy kwocie 1058.51zł) |
| 19 | Meritum Bank Lokata internetowa | - lokata na 6 miesięcy - kwota 3 000zł - 10 000zł - kapitalizacja dzienna | 5.04% (6.3% z podatkiem Belki) | 5.1% (przy kwocie 3005.46zł) |
| 20 | Meritum Bank Lokata internetowa | - lokata na 12 miesięcy - kwota 3 000zł - 10 000zł - kapitalizacja dzienna | 5.02% (6.36% z podatkiem Belki) | 5.08% (przy kwocie 3017.44zł) |
| 21 | Meritum Bank Lokata meritum zysku | - lokata na 6 miesięcy - kwota 3 000zł - 10 000zł - kapitalizacja dzienna | 5% (6.25% z podatkiem Belki) | 5.06% (przy kwocie 3029.5zł) |
| 22 | Santander Consumer Bank Lokata Zysk+ Doskonała | - lokata na 12 miesięcy - kwota 1 000zł - 20 000zł - kapitalizacja dzienna | 4.87% (6.16% z podatkiem Belki) | 5.05% (przy kwocie 1011.81zł) |
| 23 | Meritum Bank Lokata meritum zysku | - lokata na 12 miesięcy - kwota 3 000zł - 10 000zł - kapitalizacja dzienna | 4.94% (6.25% z podatkiem Belki) | 5% (przy kwocie 3066.3zł) |
| 24 | Santander Consumer Bank Lokata Zysk+ Doskonała | - lokata na 6 miesięcy - kwota 1 000zł - 20 000zł - kapitalizacja dzienna | 4.81% (6% z podatkiem Belki) | 4.99% (przy kwocie 1024.43zł) |
| 25 | Meritum Bank Lokata internetowa | - lokata na 3 miesiące - kwota 3 000zł - 10 000zł - kapitalizacja dzienna | 4.87% (6.05% z podatkiem Belki) | 4.93% (przy kwocie 3035.43zł) |
| 26 | GetInBank Lokata codzienna | - lokata na 12 miesięcy - kwota 1 000zł - 10 000zł - kapitalizacja dzienna | 4.74% (5.99% z podatkiem Belki) | 4.92% (przy kwocie 1039.56zł) |
| 27 | Meritum Bank Lokata meritum zysku | - lokata na 3 miesiące - kwota 3 000zł - 10 000zł - kapitalizacja dzienna | 4.83% (6% z podatkiem Belki) | 4.89% (przy kwocie 3060.56zł) |
| 28 | BZ WBK Nowa Lokata Codziennie Zarabia | - lokata na 3 miesiące - kwota 1 000zł - 20 000zł - kapitalizacja dzienna | 4.43% (5.5% z podatkiem Belki) | 4.61% (przy kwocie 1029.91zł) |
| 29 | GetInBank Lokata codzienna | - lokata na 6 miesięcy - kwota 1 000zł - 10 000zł - kapitalizacja dzienna | 4.41% (5.5% z podatkiem Belki) | 4.59% (przy kwocie 1034.59zł) |
| 30 | Alior Bank Lokata z kapitalizacją dzienną | - lokata na 6 miesięcy - kwota 1 000 - 20 000 zł - kapitalizacja dzienna | 4.35% (5.43% z podatkiem Belki) | 4.52% (przy kwocie 1048.86zł) |
| 31 | Deutsche Bank Pewny Zysk | - lokata na 24 miesiące - kwota 5 000zł - 18 000zł - kapitalizacja dzienna | 4.455% (5.5% z podatkiem Belki) | 4.48% (przy kwocie 5050.06zł) |
| 32 | GetInBank Lokata codzienna | - lokata na 3 miesiące - kwota 1 000zł - 10 000zł - kapitalizacja dzienna | 4.23% (5.25% z podatkiem Belki) | 4.38% (przy kwocie 1000zł) |
| 33 | Bank BPH Lokata pracowita | - lokata na 12 miesiące - kwota 1 000 - 10 000 zł - kapitalizacja dzienna | 4.2% (5.16% z podatkiem Belki) | 4.38% (przy kwocie 1000zł) |
| 34 | Inteligo Dobolokata | - lokata na 6 miesięcy - minimalna kwota 1 000zł - kapitalizacja dzienna | 4.1% (5.06% z podatkiem Belki) | 4.28% (przy kwocie 1023.79zł) |
| 35 | Bank BPH Lokata pracowita | - lokata na 6 miesięcy - kwota 1 000 - 10 000 zł - kapitalizacja dzienna | 4.05% (4.86% z podatkiem Belki) | 4.23% (przy kwocie 1036.42zł) |
| 36 | Santander Consumer Bank Lokata Zysk+ Doskonała | - lokata na 3 miesiące - kwota 1 000zł - 20 000zł - kapitalizacja dzienna | 4.03% (5% z podatkiem Belki) | 4.21% (przy kwocie 1041.57zł) |
| 37 | Deutsche Bank Pewny Zysk | - lokata na 12 miesięcy - kwota 5 000zł - 18 000zł - kapitalizacja dzienna | 4.05% (5% z podatkiem Belki) | 4.09% (przy kwocie 5001.86zł) |
| 38 | Inteligo Dobolokata | - lokata na 3 miesiące - minimalna kwota 1 000zł - kapitalizacja dzienna | 3.85% (4.75% z podatkiem Belki) | 4.02% (przy kwocie 1000zł) |
| 39 | ING Bank eLokata | - lokata na 6 miesięcy - kwota 1 000 - 20 000 zł - kapitalizacja dzienna | 3.85% (4.8% z podatkiem Belki) | 4.02% (przy kwocie 1000zł) |
| 40 | Bank BPH Lokata pracowita | - lokata na 3 miesiące - kwota 1 000 - 10 000 zł - kapitalizacja dzienna | 3.8% (4.35% z podatkiem Belki) | 3.98% (przy kwocie 1008.56zł) |
| 41 | Inteligo Dobolokata | - lokata na 1 miesiąc - minimalna kwota 1 000zł - kapitalizacja dzienna | 3.6% (4.44% z podatkiem Belki) | 3.77% (przy kwocie 1064.59zł) |
| 42 | Deutsche Bank Pewny Zysk | - lokata na 6 miesięcy - kwota 5 000zł - 18 000zł - kapitalizacja dzienna | 3.645% (4.5% z podatkiem Belki) | 3.68% (przy kwocie 5056.93zł) |
| 43 | Deutsche Bank Pewny Zysk | - lokata na 3 miesiące - kwota 5 000zł - 18 000zł - kapitalizacja dzienna | 3.44% (4.25% z podatkiem Belki) | 3.48% (przy kwocie 5039.98zł) |
| 44 | mBank mLokata | - lokata na 1 dzień - kwota 5 000zł - 30 000zł - kapitalizacja dzienna | 3% (3.7% z podatkiem Belki) | 3.04% (przy kwocie 5049.17zł) |
Copyright © 2007 - 2011 by PortalFinansowy.net Wszystkie prawa zastrzeżone.
FInanse Giełda Waluty Lokaty bankowe Kursy walut Banki Konta Bankowe Porównania Notowania