| Bank | Informacje | Oprocentowanie | Zysk (po podatku)* | |
| 1 | Meritum Bank Lokata pierwsza | - lokata na 3 miesiące - kwota 500zł - 5 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 8.5% | 86.06 zł |
| 2 | GetInOnline Lokata na start | - lokata na 2 miesiące - kwota minimalna - 500zł - kapitalizacja na koniec okresu | 6.5% | 43.88 zł |
| 3 | Meritum Bank Lokata Standardowa Internetowa | - lokata na 24 miesięcy - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 6.4% | 534.99 zł |
| 4 | Santander Consumer Bank Lokata Direct + Internet | - lokata na 15 miesięcy - kwota minimalna - 5 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 6.4% | 324 zł |
| 5 | BGŻOptima Lokata bezkarna | - lokata na 4 miesiące - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 6.3% | 85.05 zł |
| 6 | Meritum Bank Lokata Standardowa Internetowa | - lokata na 12 miesięcy - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 6.2% | 251.1 zł |
| 7 | FM Bank Lokata terminowa | - lokata na 12 miesięcy - kwota minimalna - 3 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 6.2% | 251.1 zł |
| 8 | GetBank Lokata Terminowa | - lokata na 12 miesięcy - kwota minimalna - 3 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 6.15% | 249.08 zł |
| 9 | Meritum Bank Lokata Standardowa Internetowa | - lokata na 6 miesięcy - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 6.1% | 123.53 zł |
| 10 | Santander Consumer Bank Lokata Direct + Internet | - lokata na 12 miesięcy - kwota minimalna - 5 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 6.1% | 247.05 zł |
Copyright © 2007 - 2011 by PortalFinansowy.net Wszystkie prawa zastrzeżone.
FInanse Giełda Waluty Lokaty bankowe Kursy walut Banki Konta Bankowe Porównania Notowania