| Bank | Informacje | Oprocentowanie | Zysk (po podatku)* | |
| 1 | Eurobank Lokata terminowa - stałe oproc | - lokata na 1 miesiąc - kwota minimalna - 200zł - kapitalizacja na koniec okresu | 5.6% | 18.9 zł |
| 2 | BGŻOptima Lokata standardowa | - lokata na 1 miesiąc - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 5.1% | 17.21 zł |
| 3 | Alior Bank Lokata standardowa | - lokata na 1 miesiąc - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 4.25% | 14.34 zł |
| 4 | Meritum Bank Lokata Standardowa Internetowa | - lokata na 1 miesiąc - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 4% | 13.5 zł |
| 5 | GetBank Lokata Terminowa | - lokata na 1 miesiąc - kwota minimalna - 3 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 3.95% | 13.33 zł |
| 6 | Credit Agricole Lokata terminowa | - lokata na 1 miesiąc - kwota minimalna - 1 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 3.2% | 10.8 zł |
| 7 | Santander Consumer Bank Lokata Direct + Internet | - lokata na 1 miesiąc - kwota minimalna - 5 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 3.2% | 10.5 zł |
| 8 | Inteligo Lokata o stałym % | - lokata na 1 miesiąc - kwota minimalna - 1 500zł - kapitalizacja na koniec okresu | 3.1% | 10.46 zł |
| 9 | FM Bank Lokata terminowa | - lokata na 1 miesiąc - kwota minimalna - 3 000zł - kapitalizacja na koniec okresu | 3% | 10.12 zł |
Copyright © 2007 - 2011 by PortalFinansowy.net Wszystkie prawa zastrzeżone.
FInanse Giełda Waluty Lokaty bankowe Kursy walut Banki Konta Bankowe Porównania Notowania