| Bank | mBank | BPH | Millennium | BZ WBK | Citi Handlowy | GE Money Bank | LUKAS Bank | MultiBank |
| Typ kredytu | gotówkowy | odnawialny | gotówkowy | gotówkowy | gotówkowy | gotówkowy | gotówkowy | gotówkowy | odnawialny |
| Oprocentowanie | od 10,80% | 14,20%* | od 9,9% | 9,90-14%** | od 16,20% | od 8,95% | od 12,25% | od 7,5% | od 11,50 % |
| Okres kredytowania | do 84 m-cy | 12 m-cy | 60 m-cy | 60 m-cy | 60 m-cy | 60 m-cy | 72 m-cy | 72 m-cy | 12 m-cy |
| Maksymalna kwota | 100 tys zł | 50 tys zł | 40 tys zł | 150 tys zł | 80 tys zł | 120 tys zł | 60 tys zł | 80 tys zł | 9x dochód |
| Prowizja | do 5% | 1% | 5% | 2-5% | 0,75-4% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Wymagany dochód | wymagany*** | 500 zł | 650 zł | brak danych | 850zł | wymagany*** | brak danych | 0zł |
| Opis | Opis | Opis | Opis | Opis | Opis | Opis | Opis | Opis | Opis |
| Złóż wniosek | Wniosek | Wniosek | Wniosek | Wniosek | Wniosek | Wniosek | Wniosek | Wniosek | Wniosek |
* - 13,55% po 6 miesiacach
** - 12,90% - 18,90% dla Klienta, który nie posiada konta w Banku Millennium lub posiada konto krócej niż 6 miesięcy
*** - ustalany indywidualnie